宇宙開発にも利用されてきた燃料電池
最近、注目が集まるようになった燃料電池ですが、原理が発見されたのは今から200年あまりも昔のこと。その後、長らく研究が途絶えていましたが、1960年代にアメリカの宇宙船に搭載されて話題となって以来、世界各国で開発が進められるようになりました。日本でも、低いエネルギー自給率や化石燃料の枯渇など、さまざまな将来への不安が高まりを見せてきた1980年代から、国が本格的な開発支援に取り組んでいます。
1801年 | 英国のデービー卿が燃料電池の原理を発見。デービー卿はアーク式照明の原理やナトリウム、カリウムの発見者としても有名。 |
---|---|
1839年 | 英国の物理学者グローブ卿が白金電極に水素と酸素を供給して発電する実験に成功するも、発生する電流が小さかったため、実用化には至らず。 |
1952年 | それからほぼ1世紀にわたり、まったく進展のなかった燃料電池を実用化へと導いたのが英国のベーコンで、現在の燃料電池の原型を開発。その後は米国がベーコンの持つ燃料電池の特許を取得。 |
1961年 | 米国で長時間の発電が可能な燃料電池を宇宙開発に利用すべく、研究をスタート。 |
1965年 | 米国の宇宙船ジェミニ5号がゼネラル・エレクトリック(GE)社製の燃料電池(固体高分子形)を積んで宇宙へ! |
1969年 | 人類最初の月面着陸に成功した宇宙船アポロ11号にも燃料電池を搭載。アポロ13号では燃料電池が運転不能になり、月面着陸を断念して帰還したことで話題に。米国では現在もスペースシャトルにアルカリ形の燃料電池を搭載。 |
1981年 | 日本では、石油代替・省エネルギー技術の開発を目指して始まった通産省の「ムーンライト計画」(93年以降は「ニューサンシャイン計画」)に燃料電池の開発が組み込まれ、燃料電池の研究開発が活発に。 |
1987年 | カナダのバラード社がフッ素系イオン交換樹脂膜を用いた燃料電池(固体高分子形)を開発。1993年には燃料電池バスの実証実験を開始。 |
1994年 | ドイツのダイムラー・ベンツ社(現在のダイムラー・クライスラー社)がバラード社の燃料電池を搭載した燃料電池自動車「NECAR1」を発表。 |
1999年 | 米国で燃料電池自動車の実用化を目指し、「カリフォルニア州燃料電池パートナーシップ」結成。日本では、日本ガス協会とメーカー各社が共同で家庭用燃料電池システムの研究を開始。 |
2000年 | 経済産業省/新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が「燃料電池普及基盤整備事業ミレニアムプロジェクト」を開始。 |
2002年 | トヨタとホンダが世界で初めて商用燃料電池自動車の限定販売を開始。 |
2003年 | 経済産業省/新エネルギー財団(NEF)が全国で定置式燃料電池の実証実験をスタート。 |
2005年 | 改築された首相公邸に世界初となる家庭用燃料電池システム2基が設置され、話題に。当時の小泉首相が自ら電源を入れた。 |
2005年 | 経済産業省/NEDO/NEFが大規模実証事業として、一般家庭を対象に1kw級定置用燃料電池システム(固体高分子形PEFC)を大規模に設置する事業を開始。2年間にわたり、運転データ等の実測データを取得するというもので、これまで2,187件(平成19年度まで)ものお宅で実施。2008年度(2009年3月)で終了。 |
2007年 | 一般家庭向け固体酸化物形(SOFC)燃料電池システムの実証研究が2010年まで、4年間の予定でスタート。初年度は北海道、東京、大阪、福岡など全国29ヵ所の家庭で実施された。 |
2008年 | 米国のボーイング社が世界初となる有人水素燃料電池飛行機の試験飛行に成功した。リチウムイオン電池との組み合わせによるハイブリッド電気モーターシステムで、プロペラを回転させる。 |


※参考にしたサイト
荏原バラード http://www.ebc.ebara.com/
東京ガス http://www.tokyo-gas.co.jp/